
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 生化實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 > 恒溫振蕩培養(yǎng)箱 DWMax系列 MBR-034P/MBR-032P/MBR-104P

簡(jiǎn)要描述:主要用途使用深孔板和微管的振蕩大腸桿菌等低溫誘導(dǎo)【032P】、ELISA等酶消化,生物降解性實(shí)驗(yàn),代謝組分析等
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-13
訪 問 量:708產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹

| 適用容器(數(shù)量) | 多孔板×4個(gè) 或者微管支架×4個(gè) | 多孔板×2個(gè) 或者微管支架×2個(gè) | 更換振蕩平臺(tái)可對(duì)應(yīng)1.5/2.0ml微管、15ml一次性離心管、50ml一次性離心管 | |||
| 型號(hào) | M·BR-034P | M·BR-034 | M·BR-032P | M·BR-032 | M·BR-104P | M·BR-104 |
| 適用溫度范圍 | 室溫-7℃~+60℃ | 室溫+7℃~+60℃ | 室溫+15℃~+60℃ | 室溫+7℃~+60℃ | 室溫-7℃~+60℃ | 室溫+7℃~+60℃ |
| 溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.5℃ | |||||
| 振蕩方式/速度 | 水平偏芯振動(dòng)、200~1600r/min | 旋回振蕩、50~500r/min | ||||
| 架臺(tái)尺寸 | — | 240*220mm(內(nèi)有效高度100mm) | ||||
| 使用環(huán)境溫度范圍 | ±5℃~+30℃ | |||||
| 加熱方式 | Peltier元件 | 加熱器(70W) | 加熱器 | 加熱器(70W) | Peltier元件 | 加熱器(70W) |
| 冷卻方式 | — | — | — | |||
| 其他功能 | 溫度和速度數(shù)字顯示、溫度和振蕩速度記憶設(shè)定*1 | |||||
| 安全裝置/安全功能 | 保險(xiǎn)絲,高溫,溫度控制異常診斷,開蓋停止運(yùn)行,電機(jī)過載,過載保護(hù),過壓保護(hù) | |||||
| 外形尺寸mm | 405*445*230H | 405*402*230H | 365*400*230H | 365*347*230H | 405*445*230H | 405*402*230H |
| 主機(jī)重量 | 約18kg | 約16kg | 約15kg | 約13kg | 約18kg | 約16kg |
| 電源 | AC100V·1.5A | |||||
| 標(biāo)配附件 | — | 粘性薄板×1 | ||||
產(chǎn)品咨詢
公司地址:上海市松江區(qū)洞厙路168號(hào)B6幢
公司郵箱:shanghai_sale@163.com
公司傳真:銷售熱線
在線咨詢

微信公眾號(hào)

移動(dòng)端瀏覽