
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 環(huán)境試驗(yàn)箱類設(shè)備 > 高低溫(交變)試驗(yàn)箱/高低溫(交變)濕熱試驗(yàn)箱

簡要描述:◆人性化設(shè)計●全新無氟設(shè)計,使你始終走在健康生活的前面
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-11-14
訪 問 量:1120產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹

| 型 號 | BPH-高低溫試驗(yàn)箱 BPHJ-高低溫(交變)試驗(yàn)箱 | |||
| BPH-060A(B、C) BPHJ-060A(B、C) | BPH-120A(B、C) BPHJ-120A(B、C) | BPH-250A(B、C) BPHJ-250A(B、C) | BPH-500A(B、C) BPHJ-500A(B、C) | |
| 溫濕度范圍 | A:-20℃~120℃; B:-40℃~120℃; C:-60℃~130℃ | |||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
| 溫度均勻度 | ±2℃ | |||
| 濕度范圍 | - | |||
| 濕度波動度 | - | |||
| 壓縮機(jī) | 壓縮機(jī) | |||
| 內(nèi)膽尺寸(mm) (W×D×H) | 400×380×450 650×1040×1650 | 500×400×600 700×1040×1750 | 600×600×700 800×1160×1850 | 800×700×900 998×1020×1730 |
| 電源電壓 | A:AC220V 50Hz B:AC220V 50Hz C:AC220V 50Hz | A:AC220V 50Hz B:AC380V 50Hz C:AC380V 50Hz | A:AC380V 50Hz B:AC380V 50Hz C:AC380V 50Hz | A:AC220V 50Hz B:AC380V 50Hz C:AC380V 50Hz |
| 功率 | 2250W/2650W/3750W | 3650W/5050W/7300W | 3950W/5100W/7300W | 4000W/7050W |
| 型 號 | BPHS-高低溫濕熱試驗(yàn)箱 BPHJS-高低溫(交變)濕熱試驗(yàn)箱 | |||
| BPHS-060A(B、C) BPHJS-060A(B、C) | BPHS-120A(B、C) BPHJS-120A(B、C) | BPHS-250A(B、C) BPHJS-250A(B、C) | BPHS-500A(B、C) BPHJS-500A(B、C) | |
| 溫濕度范圍 | A:-20℃~120℃;B :-40℃~120℃; C :-60℃~130℃ | |||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
| 溫度均勻度 | ±2℃ | |||
| 濕度范圍 | 30~95%RH | |||
| 濕度波動度 | ±3%RH | |||
| 壓縮機(jī) | 壓縮機(jī) | |||
| 內(nèi)膽尺寸(mm) (W×D×H) | 400×380×450 650×1040×1650 | 500×400×600 700×1040×1750 | 600×600×700 800×1160×1850 | 800×700×900 998×1020×1730 |
| 電源電壓 | A:AC220V 50Hz B:AC220V 50Hz C:AC220V 50Hz | A:AC380V 50Hz B:AC380V 50Hz C:AC380V 50Hz | A:AC380V 50Hz B:AC380V 50Hz C:AC380V 50Hz | A:AC380V 50Hz B:AC380V 50Hz C:AC380V 50Hz |
| 功率 | 3750W/4150W/5250W | 5950W/7050W/9300W | 6000W/7100W/9300W | 6650W/7850W |
產(chǎn)品咨詢