
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 干燥箱系列 > 干燥箱/培養(yǎng)箱(兩用)

簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品特點(diǎn):●采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧易清潔,箱內(nèi)擱板間距可調(diào)
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-14
訪 問(wèn) 量:1142相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹

| 型號(hào) | PH-010(A) | PH-030(A) | PH-050(A) | PH-070(A) | PH-140(A) | PH-240(A) |
| 電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
| 控溫范圍 | 為培養(yǎng)箱時(shí):RT+5~80℃/ 為干燥箱時(shí):80~220℃ | |||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
| 恒溫波動(dòng)度 | 為培養(yǎng)箱時(shí):±0.5℃ / 為干燥箱時(shí):±1℃ | |||||
| 溫度均勻度 | ±3% (測(cè)試點(diǎn)為100℃) | |||||
| 工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | |||||
| 輸入功率 | 650W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W |
| 內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H | 250×260×250 | 340×325×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×600 |
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 530×480×420 | 620×490×490 | 720×590×520 | 740×590×630 | 840×570×730 | 800×750×800 |
| 載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | |||||
| 定時(shí)范圍 | 1~9999min | |||||
產(chǎn)品咨詢
公司地址:上海市松江區(qū)洞厙路168號(hào)B6幢
公司郵箱:shanghai_sale@163.com
公司傳真:銷(xiāo)售熱線
在線咨詢

微信公眾號(hào)

移動(dòng)端瀏覽