
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 包裝材料類檢測設(shè)備 > 熔融指數(shù)測定儀

簡要描述:功能用途熔融指數(shù)測定儀用于測定熱塑性塑料熔體質(zhì)量流動速率(MFR;單位:g/10min),適用于聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、ABS樹脂、聚甲醛樹脂、聚碳酸脂、尼龍、氟塑料等多種高聚物塑料原料在高溫下熔融指數(shù)的測定
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-11-14
訪 問 量:1220產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹

| 測量方法 | 質(zhì)量法(MFR)、體積法(MVR) |
| 質(zhì)量法測量范圍 | 0~200g |
| 體積法測量范圍 | 0~80cm3 |
| 質(zhì)量測量精度 | 0.01g |
| 測試時間自動記時 | 0.1~999.9秒 |
| 溫控范圍 | 室溫~450℃ |
| 控溫精度 | ±0.1℃ |
| 溫度波動 | 0.5℃ |
| 位移精度 | 0.1mm |
| 加料后料筒溫度 恢復(fù)時間 | ≤4min |
| 切割方式 | 自動定時切割(0.1~999.9s),任意切割 |
| 口模內(nèi)徑 | Φ2.095±0.005mm |
| 料筒內(nèi)徑 | Φ9.550±0.025mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)荷 | 3.187~211.82N共八級,負(fù)荷精度≤±0.5% |
| 外形尺寸 | 450mm*200mm*550mm 450mm*200mm*320mm |
| 功率 | 1000W |
| 電源 | 0220V;50Hz |
產(chǎn)品咨詢